| Anzeige | Funktion | Zustände | Farbe |
| LED1 | EtherCAT-Slave-Status | EtherCAT bereit - LED aktiv PreOP-Zustand - LED blinkt INIT-Zustand - LED aus SafeOP - einzelner Blink | Grün |
| LED2 | EtherCAT-Slave-Fehlerstatus | EtherCAT-Konfigurationsfehler - LED blinkt Kein Fehler - LED aus Unangekündigter Zustandswechsel - LED einzelner Blink Anwendungs-Watchdog-Timeout - LED doppelter Blink PDI-Watchdog-Timeout - LED aktiv | Rot |
| EL1 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL2 | EtherCAT-Kommunikation | Blinkt - Link-Port-Aktivität | Grün |
| EL3 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL4 | EtherCAT-Kommunikation | Blinkt - Link-Port-Aktivität | Grün |
M12-Stromkabel, Buchse DA00022011, mit freien Enden.
Das Stromkabel endet mit zwei Adern: ROT (+24VDC), SCHWARZ (GND).
Signalkabel Stecker DA00012011 mit D-SUB-15-Steckverbinder
| D-SUB-15-Pinbelegung | SIGNAL | BESCHREIBUNG | FUNKTION |
| 1 | RS485_B | Modbus B | |
| 2 | RS485_A | Modbus A | |
| 3 | GND | Masse | |
| 4 | NC | Nicht verbunden | |
| 5 | NC | Nicht verbunden | |
| 6 | GND | Masse | |
| 7 | GND | Masse | |
| 8 | DIG_IN_0 | Digitaler Eingang 0 (24V-Logik) | Freigabe/Referenzfahrt |
| 9 | DIG_IN_1 | Digitaler Eingang 1 (24V-Logik) | Bewegungsauslösung |
| 10 | DIG_OUT_0 | Digitaler Ausgang 0 (24V-Logik, PNP) | Motor läuft |
| 11 | DIG_OUT_1 | Digitaler Ausgang 1 (24V-Logik, PNP) | Motorfehler |
| 12 | DIG_OUT_2 | Digitaler Ausgang 2 (24V-Logik, PNP) | Programmierbar |
Die programmierbaren Ausgänge haben folgende Optionen: In Position, Referenzfahrt läuft, Übertemperatur-Fehler.