Technische Daten - Elektrische Daten
LM-030-Serie
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | LM030P-1215 | LM030P-2415 |
| Nennkraft | N | Fr | 150 | 300 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 440 | 880 |
| Polteilung | mm | pp | 32 | 32 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 58 | 58 |
| Maximale Geschwindigkeit | m/s | Vn | 7,8 | 7,8 |
| Nennstrom | A | In | 2.6 | 5.2 |
| Spitzenstrom | A | Ip | 7 | 14 |
| Gegen-EMK | V/rms/m/s | Ke | 34.6 | 34.6 |
| Phasenwiderstand | ohm | Rph | 5.6 | 2.8 |
| Phaseninduktivität | mH | Lph | 31 | 16 |
LM-050-Serie
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | LM050P-1215 | LM050P-2415 |
| Nennkraft | N | Fr | 280 | 560 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 650 | 1300 |
| Polteilung | mm | pp | 32 | 32 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 97 | 97 |
| Maximale Geschwindigkeit | m/s | Vn | 4.6 | 4.6 |
| Nennstrom | A | In | 2.6 | 5.8 |
| Spitzenstrom | A | Ip | 8 | 17 |
| Gegen-EMK | V/rms/m/s | Ke | 57.5 | 57.5 |
| Phasenwiderstand | ohm | Rph | 7.6 | 3.8 |
| Phaseninduktivität | mH | Lph | 51 | 26 |
LM-075-Serie
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | LM075P-1215 | LM075P-2415 |
| Nennkraft | N | Fr | 440 | 880 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 1000 | 2000 |
| Polteilung | mm | pp | 32 | 32 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 145 | 145 |
| Maximale Geschwindigkeit | m/s | Vn | 3 | 3 |
| Nennstrom | A | In | 3.1 | 6.2 |
| Spitzenstrom | A | Ip | 8.4 | 17 |
| Gegen-EMK | V/rms/m/s | Ke | 84 | 84 |
| Phasenwiderstand | ohm | Rph | 10 | 5 |
| Phaseninduktivität | mH | Lph | 74 | 27 |