| Parameter | Beschreibung | Wert |
| 03.033 | P1 Drehzahl-Drehungen Bits | 16 |
| 03.034 | P1 Drehzahl-Linien pro Umdrehung | 32 |
| 03.035 | P1 Comms-Bits | 26 |
| 03.036 | P1 Versorgungsspannung | 8V |
| 03037 | P1 Comms Baudrate | 300k Baud |
| 03.038 | P1 Gerätetyp | SC Hiperface |
| 03.039 | P1 Abschluss-Auswahl | 1 |
| 03.040 | P1 Fehlererkennungsstufe | 0000 0011 |
| 03.041 | P1 Auto-Konfigurationsauswahl | Deaktiviert |
| 03.049 | P1 Zusätzliche Einschaltverzögerung | 2,0 s |
| 03.052 | P1 Lineare Comms-Teilung | 0,031 |
| 03.053 | P1 Lineare Linienteilung | 1,000 |
| 03.054 | P1 Einheiten für lineare Comms- und Linienteilung | Millimeter |
| 03.055 | P1 Polpaarabstand | 32,00 mm |
| Parameter | Beschreibung | Wert |
| 03.033 | P1 Drehzahl-Drehungen Bits | 16 |
| 03.034 | P1 Drehzahl-Linien pro Umdrehung | 32 |
| 03.035 | P1 Comms-Bits | 36 |
| 03.036 | P1 Versorgungsspannung | 5V |
| 03037 | P1 Comms Baudrate | 1M Baud |
| 03.038 | P1 Gerätetyp | Endat |
| 03.039 | P1 Abschluss-Auswahl | 1 |
| 03.040 | P1 Fehlererkennungsstufe | 0000 0011 |
| 03.041 | P1 Auto-Konfigurationsauswahl | Aktiviert |
| 03.049 | P1 Zusätzliche Einschaltverzögerung | 0 s |
| 03.052 | P1 Lineare Comms-Teilung | 0,001 |
| 03.053 | P1 Lineare Linienteilung | 0,000 |
| 03.054 | P1 Einheiten für lineare Comms- und Linienteilung | Mikrometer |
| 03.055 | P1 Polpaarabstand | 32,00 mm |
Standard-Thermosensor ist 2 x PTC600 in Reihe.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
| 05.051 | Rotortemperaturquelle | An In 3 |
| 07.046 | Analogeingang 3 Thermistortyp | DIN44082 |
| 07.048 | Analogeingang 3 Thermistoren-Auslöseschwelle | 3300 Ohm |
| 07.049 | Analogeingang 3 Thermistoren-Rücksetzschwelle | 1800 Ohm |