| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | NL040Q | NL040X | NL080Q | NL080X | NL120Q | NLi20X |
| Nennkraft | N | Fr | 0.6 | 1.08 | 4.8 | 8,6 | 20.6 | 39,0 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 3.9 | 7.02 | 31.2 | 56,2 | 137,3 | 247,1 |
| Polteilung | mm | pp | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| Positionswiederholgenauigkeit | mm | 0.009 | 0.009 | 0,015 | 0,015 | 0,029 | 0,029 | |
| Schlitterdurchmesser | mm | D | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Schlittergewicht | Kg/m | 0.09 | 0.09 | 0,35 | 0,35 | 0,78 | 0,78 | |
| Nennstrom | A | 0.3 | 0.54 | 2.4 | 2.44 | 1.8 | 3.3 | |
| Phasenwiderstand | Pres | ohm | 15.7 | 7.85 | 2.43 | 4.86 | 5.96 | 2.98 |
| Phaseninduktivität | Pind | mH | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3.02 | 1.51 |
Für detaillierte Informationen über Motorparameter verwenden Sie bitte das Datasheet-Engine-Tool unter Berücksichtigung des Motorbcodes ohne „i“.
Link: Datasheet Engine