Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Steckverbinder und Anzeigen
LED-Anzeigen
| Anzeigen | Funktion | Zustände | Farbe |
| CL1 | Steuerlogik | Aktiv - blinkt | Blau |
| RDY | EtherCAT-Slave-Status | EtherCAT bereit - LED aktiv PreOP-Zustand - LED blinkt INIT-Zustand - LED aus SafeOP - einzelner Blink | Grün |
| ERR | EtherCAT-Slave-Fehlerstatus | EtherCAT-Konfigurationsfehler - LED blinkt Kein Fehler - LED aus Unangekündigter Zustandswechsel - LED einzelner Blink Anwendungs-Watchdog-Timeout - LED doppelter Blink PDI-Watchdog-Timeout - LED aktiv | Rot |
| EL1 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL2 | EtherCAT-Kommunikation | Blinkt - Link-Port-Aktivität | Grün |
| EL3 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL4 | EtherCAT-Kommunikation | Blinkt - Link-Port-Aktivität | Grün |
Steckverbinder
C1-Steckverbinder - 24VDC-Stromversorgung (M12-A-Code 4-polig Stecker)
M12-Stromkabel, Buchse A-Code - DA00027011, mit freien Enden.
Das Stromkabel endet mit zwei Adern: ROT (+24VDC), SCHWARZ (GND).
C2-Steckverbinder - Signal und Kommunikation (M12 8-polig Buchse)
Signalkabel Stecker DA00012011 mit D-SUB-15-Steckverbinder
| D-SUB-15-Pinbelegung | SIGNAL | BESCHREIBUNG | FUNKTION |
| 1 | RS485_B | Modbus B | |
| 2 | RS485_A | Modbus A | |
| 3 | GND | Masse | |
| 4 | NC | Nicht verbunden | |
| 5 | NC | Nicht verbunden | |
| 6 | GND | Masse | |
| 7 | GND | Masse | |
| 8 | STO1 | Digitaler Eingang 0 (24V-Logik) | Safe Torque Off |
| 9 | STO2 | Digitaler Eingang 1 (24V-Logik) | Safe Torque Off |
| 10 | DIG_OUT_0 | Digitaler Ausgang 0 (24V-Logik, PNP) | Motor läuft |
| 11 | DIG_OUT_1 | Digitaler Ausgang 1 (24V-Logik, PNP) | Motorfehler |
| 12 | DIG_OUT_2 | Digitaler Ausgang 2 (24V-Logik, PNP) | Programmierbar |
C4-Steckverbinder - EtherCAT IN (M8 4-polig Buchse) DA0002911
C3-Steckverbinder - EtherCAT OUT (M8 4-polig Buchse) - PATCH-KABEL DA0003911
