Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Steckverbinder und Pinbelegung
Seite des Linearmotors
Statorseite mit Speedtec M23 und M17
| PIN | FUNKTION | STECKVERBINDERANSICHT VORNE | PIN | FUNKTION |
| 12 | SIN+/SLO+ | ![]() | 1 | U |
| 11 | SIN-/SLO- | 2 | V | |
| 10 | COS+/MA- | Erde | PE | |
| 9 | COS-/MA+ | 4 | - | |
| 8 | PTC-/A- | 5 | - | |
| 7 | PTC+/A+ | 6 | W | |
| 6 | +5VDC | |||
| 5 | GND | |||
| 4 | - | |||
| 3 | -/B- | |||
| 2 | -/B+ | |||
| 1 |
Steckverbinder: Intercontec Speedtec AEDC047NN0000051A000 (M17) + BEDC106NN00000201000 (M23)
Seite des Rotationsmotors
Encoder-Typ: Resolver 2p 7V 10KHz
| Funktion | Pin |
| Ref+ | 10 |
| Ref- | 7 |
| Cos+ | 2 |
| Cos- | 1 |
| Sin+ | 11 |
| Sin- | 12 |
| PTC+ Sensor | 8 |
| PTC- Sensor | 9 |
M23-Steckverbinder
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feste Seite Feedback E - Außenansicht | Fliegende Seite Feedback P - Außenansicht | Feste Seite Motorphasen - Außenansicht | Fliegende Seite Motorphasen - Außenansicht |
| ASTA 014 - 09010005 | BSTA 085 - 09020004 |
| Funktion | Pin |
| U | 1 |
| V | 2 |
| W | 6 |
| PE | Erde |
| - | 4 |
| - | 5 |




