Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Technische Daten
GD160..
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | GD160D | GD160T | GD160Q |
| Nennkraft | N | Fr | 12,7 | 18,0 | 23,5 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 83,0 | 118,0 | 153,0 |
| Polteilung | mm | pp | 60 | 60 | 60 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 21 | 32 | 43 |
| Positionswiederholbarkeit | mm | Pr | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Schieberdurchmesser | mm | D | 16 | 16 | 16 |
| Schiebergewicht | Kg/m | Sw | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
GD250..
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | GD250DS | GD250TS | GD250QS | GD250XS |
| Nennkraft | N | Fr | 37 | 50 | 62 | 109 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 240,5 | 325,0 | 403,0 | 708,5 |
| Polteilung | mm | pp | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 27 | 39 | 52 | 52 |
| Positionswiederholbarkeit | mm | Pr | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Schieberdurchmesser | mm | D | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schiebergewicht | Kg/m | Sw | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
GD350..
| PARAMETER | EINHEIT | SYMBOL | GD350TS | GD350XS | GD350ES |
| Nennkraft | N | Fr | 89 | 191 | 269 |
| Spitzenkraft | N | Fp | 578,5 | 1241,5 | 1748,5 |
| Polteilung | mm | pp | 60 | 60 | 60 |
| Kraftkonstante | N/A | Fc | 49 | 73 | 75 |
| Positionswiederholbarkeit | mm | Pr | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Schieberdurchmesser | mm | D | 35 | 35 | 35 |
| Schiebergewicht | Kg/m | Sw | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Für detaillierte Informationen über Motorparameter verwenden Sie bitte das Datasheet-Engine-Tool.
Link: Datasheet Engine