meta data for this page
Bus-Schnittstellen-Konfiguration
Bus-Kommunikation
Die Konfiguration der Bus-Schnittstelle erfolgt über SDO: GATEWAY_CONF (0x8000)
| Register | Name | Beschreibung |
| 0x8000 Unterindex 1 | N_SLAVE | Anzahl aktiver Slaves |
| 0x8000 Unterindex 2 | SYNC_TIME_CAN | Synchronisationszeit der CAN-Übertragung an die Slaves |
| 0x8000 Unterindex 3 | SYNC_TIME_CAN_PDO | Synchronisationszeit der PDO-Übertragung an die Slaves |
| 0x8000 Unterindex 4 | SYNC_TIME_MODBUS | Synchronisationszeit der Modbus-RTU-Übertragung an die Slaves |
| 0x8000 Unterindex 5 | CAN_TIMEOUT | CANopen-Timeout |
| 0x8000 Unterindex 6 | MODBUS_TIMEOUT | Modbus-RTU-Timeout |
| 0x8000 Unterindex 7 | GATEWAY_MODE | 0 ⇒ EtherCAT zu CAN (1 Mbit/s) 1 ⇒ EtherCAT zu MODBUS |
| 0x8000 Unterindex 8 | GATEWAY_FW_VERSION | Firmware-Version auf dem Gerät |
Beachten Sie, dass die CANopen-Busgeschwindigkeit über die MODBUS-RTU-Kommunikation geändert werden kann, indem Sie auf Register 0xEF (254d) schreiben.
PDO-Slave-Konfiguration
Das PDO-Mapping kann über SDO: Slave_PDO_Mapping (0x800B) konfiguriert werden
| Register | Name | Beschreibung |
| 0x800B Unterindex 1 | PDO1_Adresse | CANopen-PDO1-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 2 | PDO1_Länge | CANopen-PDO1-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 3 | PDO2_Adresse | CANopen-PDO2-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 4 | PDO2_Länge | CANopen-PDO2-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 5 | PDO3_Adresse | CANopen-PDO3-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 6 | PDO3_Länge | CANopen-PDO3-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 7 | PDO4_Adresse | CANopen-PDO4-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800B Unterindex 8 | PDO4_Länge | CANopen-PDO4-Objektslänge auf den Slaves |
PDI-Slave-Konfiguration
Das PDI-Mapping kann über SDO: Slave_PDI_Mapping (0x800C) konfiguriert werden
| Register | Name | Beschreibung |
| 0x800C Unterindex 1 | PDI1_Adresse | CANopen-PDI1-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 2 | PDI1_Länge | CANopen-PDI1-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 3 | PDI2_Adresse | CANopen-PDI2-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 4 | PDI2_Länge | CANopen-PDI2-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 5 | PDI3_Adresse | CANopen-PDI3-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 6 | PDI3_Länge | CANopen-PDI3-Objektsgröße auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 7 | PDI4_Adresse | CANopen-PDI4-Objektadresse auf den Slaves |
| 0x800C Unterindex 8 | PDI4_Länge | CANopen-PDI4-Objektslänge auf den Slaves |