Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Connettori e indicatori
Indicatori LED
| Indicatori | Funzione | Stati | Colore |
| CL1 | Logica di controllo | Attivo - lampeggiante | Blu |
| RDY | Stato slave EtherCAT | EtherCAT pronto - LED attivo Stato PreOP - LED lampeggiante Stato INIT - LED spento SafeOP - singolo flash | Verde |
| ERR | Stato errore slave EtherCAT | Errore di configurazione EtherCAT - LED lampeggiante Nessun errore - LED spento Cambio di stato non richiesto - LED singolo flash Timeout watchdog applicativo - LED doppio flash Timeout watchdog PDI - LED attivo | Rosso |
| EL1 | Comunicazione EtherCAT | Attivo - connessione a EtherCAT | Arancione |
| EL2 | Comunicazione EtherCAT | Lampeggiante - attività porta link | Verde |
| EL3 | Comunicazione EtherCAT | Attivo - connessione a EtherCAT | Arancione |
| EL4 | Comunicazione EtherCAT | Lampeggiante - attività porta link | Verde |
Connettori
Connettore C1 - Alimentazione 24VDC (M12 codice A 4 poli maschio)
Cavo di alimentazione M12, femmina codice A - DA00027011, con fili volanti.
Il cavo di alimentazione termina con due fili: ROSSO (+24VDC), NERO (GND).
Connettore C2 - Segnale e comunicazione (M12 8 poli femmina)
Cavo segnale maschio DA00012011 con connettore maschio D-SUB 15
| Pinout D-SUB 15 | SEGNALE | DESCRIZIONE | FUNZIONE |
| 1 | RS485_B | Modbus B | |
| 2 | RS485_A | Modbus A | |
| 3 | GND | Massa | |
| 4 | NC | Non collegato | |
| 5 | NC | Non collegato | |
| 6 | GND | Massa | |
| 7 | GND | Massa | |
| 8 | STO1 | Ingresso digitale 0 (logica 24V) | Safe Torque Off |
| 9 | STO2 | Ingresso digitale 1 (logica 24V) | Safe Torque Off |
| 10 | DIG_OUT_0 | Uscita digitale 0 (logica 24V, PNP) | Motore in funzione |
| 11 | DIG_OUT_1 | Uscita digitale 1 (logica 24V, PNP) | Guasto motore |
| 12 | DIG_OUT_2 | Uscita digitale 2 (logica 24V, PNP) | Programmabile |
Connettore C4 - EtherCAT IN (M8 4 poli femmina) DA0002911
Connettore C3 - EtherCAT OUT (M8 4 poli femmina) - CAVO PATCH DA0003911
