Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Dettagli dimensionali
Dimensioni GD16
| MOTORE | LUNGHEZZA STATORE Lm | LUNGHEZZA CURSORE Ls | UNITÀ |
| GD160D | 159 | Corsa + 159 + terminali | mm |
| GD160T | 189 | Corsa + 189 + terminali | mm |
| GD160Q | 219 | Corsa + 219 + terminali | mm |
Dimensioni GD250
| MOTORE | LUNGHEZZA STATORE Lm | LUNGHEZZA CURSORE Ls | UNITÀ |
| GD250D | 160 | Corsa + 160 + terminali | mm |
| GD250T | 190 | Corsa + 190 + terminali | mm |
| GD250Q | 210 | Corsa + 210 + terminali | mm |
| GD250X | 340 | Corsa + 340 + terminali | mm |
Dimensioni GD350
| MOTORE | LUNGHEZZA STATORE Lm | LUNGHEZZA CURSORE Ls | UNITÀ |
| GD350TS | 226 | Corsa + 226 + terminali | mm |
| GD350XS | 376 | Corsa + 376 + terminali | mm |
| GD350ES | 502 | Corsa + 502 + terminali | mm |