meta data for this page
Configurazione dell'interfaccia bus
Comunicazione bus
La configurazione dell'interfaccia bus avviene tramite SDO: GATEWAY_CONF (0x8000)
| Registro | Nome | Descrizione |
| 0x8000 Sub indice 1 | N_SLAVE | Numero di slave attivi |
| 0x8000 Sub indice 2 | SYNC_TIME_CAN | Tempo di sincronizzazione della trasmissione CAN agli slave |
| 0x8000 Sub indice 3 | SYNC_TIME_CAN_PDO | Tempo di sincronizzazione della trasmissione PDO agli slave |
| 0x8000 Sub indice 4 | SYNC_TIME_MODBUS | Tempo di sincronizzazione della trasmissione Modbus RTU agli slave |
| 0x8000 Sub indice 5 | CAN_TIMEOUT | Timeout CANopen |
| 0x8000 Sub indice 6 | MODBUS_TIMEOUT | Timeout Modbus RTU |
| 0x8000 Sub indice 7 | GATEWAY_MODE | 0 ⇒ EtherCAT a CAN (1 Mbit/s) 1 ⇒ EtherCAT a MODBUS |
| 0x8000 Sub indice 8 | GATEWAY_FW_VERSION | Versione firmware sul dispositivo |
Nota che la velocità del bus CANopen può essere modificata usando la comunicazione MODBUS RTU, scrivendo sul registro 0xEF (254d).
Configurazione slave PDO
Il mapping PDO può essere configurato tramite SDO: Slave_PDO_Mapping (0x800B)
| Registro | Nome | Descrizione |
| 0x800B Sub indice 1 | PDO1_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDO1 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 2 | PDO1_Lunghezza | Dimensione oggetto PDO1 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 3 | PDO2_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDO2 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 4 | PDO2_Lunghezza | Dimensione oggetto PDO2 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 5 | PDO3_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDO3 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 6 | PDO3_Lunghezza | Dimensione oggetto PDO3 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 7 | PDO4_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDO4 CANopen sugli slave |
| 0x800B Sub indice 8 | PDO4_Lunghezza | Lunghezza oggetto PDO4 CANopen sugli slave |
Configurazione slave PDI
Il mapping PDI può essere configurato tramite SDO: Slave_PDI_Mapping (0x800C)
| Registro | Nome | Descrizione |
| 0x800C Sub indice 1 | PDI1_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDI1 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 2 | PDI1_Lunghezza | Dimensione oggetto PDI1 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 3 | PDI2_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDI2 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 4 | PDI2_Lunghezza | Dimensione oggetto PDI2 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 5 | PDI3_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDI3 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 6 | PDI3_Lunghezza | Dimensione oggetto PDI3 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 7 | PDI4_Indirizzo | Indirizzo oggetto PDI4 CANopen sugli slave |
| 0x800C Sub indice 8 | PDI4_Lunghezza | Lunghezza oggetto PDI4 CANopen sugli slave |