Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Meccanica antirotazionale
![]() | ![]() |
Valori di forza e momento
| Parametro | NL080Q/X | NL120Q/X |
| Fy [N] | 58 | 248 |
| Fz [N] | 58 | 248 |
| Mx [Nm] | 8 | 44 |
| My [Nm] | 14 | 77 |
| Mz [Nm] | 14 | 77 |
| Durata [km] | > 50.000 | > 90.000 |
| Nota che questa durata considera un intervallo di lubrificazione di 5000 km ogni 6 mesi. Valore teorico calcolato considerando la guida lineare miniaturizzata dimensione 9 e dimensione 12. |
Valutazione di flessione
| Estensione [mm] | 60 | 160 | 260 |
| Flessione [mm] per dimensione motore | NL080Q/X | ||
| Fz = 2,5 N | 0,005 | 0,09 | 0,40 |
| Fz = 5 N | 0,011 | 0,016 | 0,70 |
| Fz = 10 N | 0,023 | 0,35 | 1,45 |
| Flessione [mm] per dimensione motore | NL120Q/X | ||
| Fz = 5 N | 0,004 | 0,081 | 0,34 |
| Fz = 10 N | 0,012 | 0,151 | 0,65 |
| Fz = 20 N | 0,021 | 0,300 | 1,31 |

