Action unknown: siteexport_addpage
meta data for this page
Dati tecnici - Dati elettrici
Serie LM 030
| PARAMETRO | UNITÀ | SIMBOLO | LM030P-1215 | LM030P-2415 |
| Forza nominale | N | Fr | 150 | 300 |
| Forza di picco | N | Fp | 440 | 880 |
| Passo polare | mm | pp | 32 | 32 |
| Costante di forza | N/A | Fc | 58 | 58 |
| Velocità massima | m/s | Vn | 7,8 | 7,8 |
| Corrente nominale | A | In | 2.6 | 5.2 |
| Corrente di picco | A | Ip | 7 | 14 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 34.6 | 34.6 |
| Resistenza di fase | ohm | Rph | 5.6 | 2.8 |
| Induttanza di fase | mH | Lph | 31 | 16 |
Serie LM 050
| PARAMETRO | UNITÀ | SIMBOLO | LM050P-1215 | LM050P-2415 |
| Forza nominale | N | Fr | 280 | 560 |
| Forza di picco | N | Fp | 650 | 1300 |
| Passo polare | mm | pp | 32 | 32 |
| Costante di forza | N/A | Fc | 97 | 97 |
| Velocità massima | m/s | Vn | 4.6 | 4.6 |
| Corrente nominale | A | In | 2.6 | 5.8 |
| Corrente di picco | A | Ip | 8 | 17 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 57.5 | 57.5 |
| Resistenza di fase | ohm | Rph | 7.6 | 3.8 |
| Induttanza di fase | mH | Lph | 51 | 26 |
Serie LM 075
| PARAMETRO | UNITÀ | SIMBOLO | LM075P-1215 | LM075P-2415 |
| Forza nominale | N | Fr | 440 | 880 |
| Forza di picco | N | Fp | 1000 | 2000 |
| Passo polare | mm | pp | 32 | 32 |
| Costante di forza | N/A | Fc | 145 | 145 |
| Velocità massima | m/s | Vn | 3 | 3 |
| Corrente nominale | A | In | 3.1 | 6.2 |
| Corrente di picco | A | Ip | 8.4 | 17 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 84 | 84 |
| Resistenza di fase | ohm | Rph | 10 | 5 |
| Induttanza di fase | mH | Lph | 74 | 27 |