meta data for this page
Maßdetails
GD16-Abmessungen
| MOTOR | STATORLÄNGE Lm | SCHIEBERLÄNGE Ls | EINHEIT |
| GD160D | 159 | Hub + 159 + Anschlüsse | mm |
| GD160T | 189 | Hub + 189 + Anschlüsse | mm |
| GD160Q | 219 | Hub + 219 + Anschlüsse | mm |
GD250-Abmessungen
| MOTOR | STATORLÄNGE Lm | SCHIEBERLÄNGE Ls | EINHEIT |
| GD250D | 160 | Hub + 160 + Anschlüsse | mm |
| GD250T | 190 | Hub + 190 + Anschlüsse | mm |
| GD250Q | 210 | Hub + 210 + Anschlüsse | mm |
| GD250X | 340 | Hub + 340 + Anschlüsse | mm |
GD350-Abmessungen
| MOTOR | STATORLÄNGE Lm | SCHIEBERLÄNGE Ls | EINHEIT |
| GD350TS | 226 | Hub + 226 + Anschlüsse | mm |
| GD350XS | 376 | Hub + 376 + Anschlüsse | mm |
| GD350ES | 502 | Hub + 502 + Anschlüsse | mm |