meta data for this page
Kabelsystem
Stromkabel
Beachten Sie, dass wir auch Kabel in verschiedenen Längen liefern können, indem Sie einfach eine andere Nummer am Ende des Codes angeben.
Zum Beispiel DE20000771-10M (10 Meter Länge)
| Kabelcode | Option | Kabellänge | Steckverbindertyp auf der Motorseite | Kabeltyp |
| DE20000771-5M | 5 Meter | M23 | flying-leads | |
| DE20000810-5M | 5 Meter | M17 | flying-leads | |
| DE20000812-5M | 5 Meter | M40 | fyling-leads | |
| DE20000811-5M | 5 Meter | M15 | flying-leads | |
| DE20000814-5M | mit Bremsanschlüssen | 5 Meter | M15 | flying-leads |
| DE20000773-5M | mit Bremsanschlüssen | 5 Meter | M17 | flying-leads |
| DE20000813-5M | mit Bremsanschlüssen | 5 Meter | M40 | flying-leads |
| DE20000772-5M | mit Bremsanschlüssen | 5 Meter | M23 | flying-leads |
Signalkabel
Beachten Sie, dass wir auch Kabel in verschiedenen Längen liefern können, indem Sie einfach die benötigte Länge am Ende des Codes angeben.
Zum Beispiel DE20000962-10M (10 Meter Länge)
| Kabelcode | Option | Kabellänge | Steckverbindertyp auf der Motorseite | Kabeltyp |
| DE20000962-5M | BISS-C-Encoder | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000963-5M | BISS-C-Encoder | 5 Meter | M17 | flying-leads |
| DE20000964-5M | Hiperface DSL EKS36 | 5 Meter | M15 | fyling-leads |
| DE20000965-5M | Hiperface DSL EKM36 | 5 Meter | M15 | flying-leads |
| DE20000966-5M | Hiperface DSL EKS36 | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000967-5M | Hiperface DSL EKM36 | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000962-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M15 | flying-leads |
| DE20000960-5M | Heidenhain Endat EQ-1130 | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000959-5M | Heidenhain Endat EQ-1131 | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000961-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE20000800-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M17 | flying-leads |
| DE20000801-5M | Resolver 2p 7V 10kHz | 5 Meter | M23 | flying-leads |
| DE21600961-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M23 | für MBD-Antrieb |
| DE21600800-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M17 | für MBD-Antrieb |
| DE21600962-5M | 2048/4096 Inkremental + Hall | 5 Meter | M15 | für MBD-Antrieb |
| DE02090891-5M | Resolver 2p 7V 10kHz | 5 Meter | M15 | für SBD-Antrieb |
| DE20000977-5M | Hiperface SIN/COS 1Vpp | 5 Meter | M15 | für SBD-Antrieb |
| DE20000955-5M | Hedenhein Endat | 5 Meter | M17 | flying-leads |
| DE20000807-5M | Resolver 2p 7V 10Khz | 5 Meter | M15 | flying-leads |
| DE20000831-5M | Resolver 2p 7V 10kHz | 5 Meter | M17 | flying-leads |
| DE23200968-5M | SEM70 Hiperface | 5 Meter | M23 | für Beckhoff AX5000 |
Farbcodierung der freien Enden
DE20000960 - Heidenhain Endat EQ-1130
| Signal | M17-Pinbelegung | M23-Pinbelegung | M15-Pinbelegung | Aderfarbe |
| +5VDC | 10 | 10 | 10 | Rot |
| GND | 7 | 7 | 7 | Schwarz |
| A+ | 1 | 1 | 1 | Gelb |
| A- | 2 | 2 | 2 | Grün |
| DATA+ | 3 | 3 | 3 | Braun |
| CLOCK+ | 5 | 5 | 5 | Gelb/Weiß |
| B+ | 11 | 11 | 11 | Grau |
| B- | 12 | 12 | 12 | Orange |
| DATA- | 13 | 13 | 13 | Weiß |
| CLOCK- | 14 | 14 | 14 | Grün/Weiß |
| 0V SENSE | 15 | 15 | 15 | Schwarz/Weiß |
| +5V SENSE | 16 | 16 | 16 | Rot/Weiß |
| PTC / PT1000+ | 8 | 8 | 8 | Violett |
| PTC / PT1000- | 9 | 9 | 9 | Blau |
DE20000963 - BISS-C-Encoder
| Signal | M17-Pinbelegung | M23-Pinbelegung | M15-Pinbelegung | Aderfarbe |
| +5VDC | 10 | 10 | 10 | Rot |
| GND | 7 | 7 | 7 | Schwarz |
| A+ | 1 | 1 | 1 | Gelb |
| A- | 2 | 2 | 2 | Grün |
| DATA+ | 3 | 3 | 3 | Braun |
| CLOCK+ | 5 | 5 | 5 | Gelb/Weiß |
| B+ | 11 | 11 | 11 | Grau |
| B- | 12 | 12 | 12 | Orange |
| DATA- | 13 | 13 | 13 | Weiß |
| CLOCK- | 14 | 14 | 14 | Grün/Weiß |
| GND BAT (0V SENSE) | 15 | 15 | 15 | Schwarz/Weiß |
| +VBAT (+5V SENSE) | 16 | 16 | 16 | Rot/Weiß |
| PTC / PT1000+ | 8 | 8 | 8 | Violett |
| PTC / PT1000- | 9 | 9 | 9 | Blau |