meta data for this page
Steckverbinder
X1 Stromsteckverbinder
| Pin | Signal | Beschreibung |
| 1 | VBUS+ | DC-Bus 24VDC bis 80VDC |
| 2 | VBUS+ | DC-Bus 24VDC bis 80VDC |
| 3 | VBUS- | DC-Bus-Masse |
| 4 | VBUS- | DC-Bus-Masse |
X2 Signal-/Feldbussteckverbinder
| Pin | Signal | Beschreibung |
| 1 | CANTERM | CAN-L-Terminierungswiderstand 120 Ohm |
| 2 | CANLOW | CAN Low |
| 3 | CANGND | CAN-Masse |
| 4 | DGT-IN2 | Digitaleingang 2 - Bewegungstrigger 24VDC-Pegel |
| 5 | DGT-OUT2 | Digitalausgang 2 - programmierbar |
| 6 | DGT-OUT-VCC | Digitalausgang VCC |
| 7 | DGT-OUT1 | Digitalausgang 1 - programmierbar |
| 8 | AGND GROUND | Analogmasse |
| 9 | CAN-TERM | CAN-H-Terminierungswiderstand 120 Ohm |
| 10 | CANH | CAN High |
| 11 | ANALOG1-IN1 | Analogeingang 1, 0 - 10 programmierbar |
| 12 | ANALOG-IN2 | Analogeingang 2, 0 - 10 programmierbar |
| 13 | DGT-IN1 | Digitaleingang 1 - Enable 24VDC-Pegel |
| 14 | UART TX | Serielle Schnittstelle TX |
| 15 | DGT-OUT-GND | Digitalausgang Masse |
| 16 | CONTROL SUPPLY | Stromversorgung für Steuerung von 10 bis 80 VDC |
| 17 | UART RX | Serielle Schnittstelle RX |
X3 optionaler Feldbussteckverbinder
| Pin | Signal | Beschreibung |
| 1 | CAN H | Can-High-Signal |
| 2 | CAN L | Can-Low-Signal |
| 3 | CAN-Masse | Can-Masse |
| 4 | CAN-Masse | Can-Masse |