meta data for this page
Steckverbinder und Anzeigen
LED-Anzeigen
| Anzeigen | Funktion | Zustände | Farbe |
| PL1 | Leistungsstufe | Aktiv - Pulsieren Verbunden mit Master - Blinken | Grün |
| CL1 | Steuerlogik | Aktiv - Blinken | Grün |
| CL2 | Steuerlogik | Aktiv - Blinken | Blau |
| RDY | EtherCAT-Slave-Status | EtherCAT bereit - LED aktiv PreOP-Zustand - LED blinkt INIT-Zustand - LED aus SafeOP - Einzelblitz | Grün |
| ERR | EtherCAT-Slave-Fehlerstatus | EtherCAT-Konfigurationsfehler - LED blinkt Kein Fehler - LED aus Unangekündigter Zustandswechsel - LED einzelner Blitz Anwendungs-Watchdog-Timeout - LED Doppelblitz PDI-Watchdog-Timeout - LED aktiv | Rot |
| EL1 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL2 | EtherCAT-Kommunikation | Blinken - Link-Port-Aktivität | Grün |
| EL3 | EtherCAT-Kommunikation | Aktiv - Verbindung zu EtherCAT | Orange |
| EL4 | EtherCAT-Kommunikation | Blinken - Link-Port-Aktivität | Grün |
Steckverbinder
C1-Steckverbinder - 24VDC-Strom (M12 4-polig männlich)
M12-Stromkabel-Buchse DA00022011 mit freien Enden.
Das Stromkabel endet mit zwei Adern: ROT (+24VDC), SCHWARZ (MASSE).
C2-Steckverbinder - Signal und Kommunikation (M12 8-polig weiblich)
Signalkabel-Stecker DA00012011 mit D-SUB 15 männlich
| D-SUB-15-Pinbelegung | SIGNAL | BESCHREIBUNG | FUNKTION |
| 1 | RS485_B | Modbus B | |
| 2 | RS485_A | Modbus A | |
| 3 | GND | Masse | |
| 4 | NC | Nicht verbunden | |
| 5 | NC | Nicht verbunden | |
| 6 | GND | Masse | |
| 7 | GND | Masse | |
| 8 | STO1 | Digitaleingang 0 (24V-Logik) | Safe Torque Off |
| 9 | STO2 | Digitaleingang 1 (24V-Logik) | Safe Torque Off |
| 10 | DIG_OUT_0 | Digitalausgang 0 (24V-Logik, PNP) | Motor läuft |
| 11 | DIG_OUT_1 | Digitalausgang 1 (24V-Logik, PNP) | Motorfehler |
| 12 | DIG_OUT_2 | Digitalausgang 2 (24V-Logik, PNP) | Programmierbar |
C4-Steckverbinder - EtherCAT-EINGANG (M8 4-polig weiblich) DA0002911
C3-Steckverbinder - EtherCAT-AUSGANG (M8 4-polig weiblich) - PATCH-KABEL DA0003911
