meta data for this page
ULCO 88
Mechanische Zeichnung
Lastbewertung
Technische Daten
| Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
| Max. nutzbarer Hub | 6400 | mm | |
| Gesamtlänge | Ltot | C+Lc+240 | mm |
| Schlittenlänge | Lc | 300 | mm |
| Schlitten-nutzlänge | Lu | 270 | mm |
| Extra-Hub (Sicherheit) | Ec | 60 | mm |
| Max. Geschwindigkeit | 250 | m/min | |
| Max. Beschleunigung | 100 | m/s² | |
| Positionswiederholgenauigkeit | < 0.05 | mm | |
| Aluminiumprofil-Querschnitt | 88 x 88 | mm | |
| Trägheitsmoment des Aluminiumprofils | Ix | 2100259 | mm4 |
| Trägheitsmoment des Aluminiumprofils | Iy | 2896145 | mm4 |
| Mechanik-Typ | Linearführung mit Kompaktblock | ||
| Riemen-Typ | Poliuretan HTD-5M-47 | ||
| Riemenscheiben-Zähnezahl | 30 | ||
| Durchmesser | 76,43 | mm | |
| Linearbewegung pro Umdrehung | 240 | mm | |
| Betriebstemperatur | -20 / +60 | Grad |
