meta data for this page
Technical data - Electrical data
LM 030 Series
| PARAMETER | UNIT | SYMBOL | LM030P-1215 | LM030P-2415 |
| Rated Force | N | Fr | 150 | 300 |
| Peak Force | N | Fp | 440 | 880 |
| Pole pitch | mm | pp | 32 | 32 |
| Force constant | N/A | Fc | 58 | 58 |
| Max speed | m/sec | Vn | 7,8 | 7,8 |
| Rated current | A | In | 2.6 | 5.2 |
| Peak current | A | Ip | 7 | 14 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 34.6 | 34.6 |
| Phase resistance | ohm | Rph | 5.6 | 2.8 |
| Phase inductance | mH | Lph | 31 | 16 |
LM 050 Series
| PARAMETER | UNIT | SYMBOL | LM050P-1215 | LM050P-2415 |
| Rated Force | N | Fr | 280 | 560 |
| Peak Force | N | Fp | 650 | 1300 |
| Pole pitch | mm | pp | 32 | 32 |
| Force constant | N/A | Fc | 97 | 97 |
| Max speed | m/sec | Vn | 4.6 | 4.6 |
| Rated current | A | In | 2.6 | 5.8 |
| Peak current | A | Ip | 8 | 17 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 57.5 | 57.5 |
| Phase resistance | ohm | Rph | 7.6 | 3.8 |
| Phase inductance | mH | Lph | 51 | 26 |
LM 075 Series
| PARAMETER | UNIT | SYMBOL | LM075P-1215 | LM075P-2415 |
| Rated Force | N | Fr | 440 | 880 |
| Peak Force | N | Fp | 1000 | 2000 |
| Pole pitch | mm | pp | 32 | 32 |
| Force constant | N/A | Fc | 145 | 145 |
| Max speed | m/sec | Vn | 3 | 3 |
| Rated current | A | In | 3.1 | 6.2 |
| Peak current | A | Ip | 8.4 | 17 |
| Back EMF | V/rms/m/s | Ke | 84 | 84 |
| Phase resistance | ohm | Rph | 10 | 5 |
| Phase inductance | mH | Lph | 74 | 27 |