meta data for this page
Dimensional details
| DIMENSION | DESCRIPTION | NL040Q | NL040X | NL080Q | NL080X | NL120Q | NL120X | UNIT |
| LM | Motor length | 55 | 91 | 118 | 137 | 185 | 305 | mm |
Stroke value in respect to slider codes / lengths
NL120Q/X
| Slider code | Slider Weight [Kg] | Total slider Length [mm] | Usable slider length [mm] | Stroke with NL120Q [mm] | Stroke with NL120X [mm] |
| NL120-G245 | 0,163 | 245 | 229 | 44 | - |
| NL120-G275 | 0,185 | 275 | 259 | 74 | - |
| NL120-G305 | 0,208 | 305 | 289 | 104 | - |
| NL120-G335 | 0,231 | 335 | 319 | 134 | 14 |
| NL120-G365 | 0,254 | 365 | 349 | 164 | 44 |
| NL120-G395 | 0,277 | 395 | 379 | 194 | 74 |
| NL120-G425 | 0,299 | 425 | 409 | 224 | 104 |
| NL120-G455 | 0,322 | 455 | 439 | 254 | 134 |
| NL120-G485 | 0,345 | 485 | 469 | 284 | 164 |
| NL120-G515 | 0,368 | 515 | 499 | 314 | 194 |
| NL120-G545 | 0,391 | 545 | 529 | 344 | 224 |
| NL120-G575 | 0,411 | 575 | 559 | 374 | 254 |
| NL120-G605 | 0,432 | 605 | 589 | 404 | 284 |
| NL120-G635 | 0,454 | 635 | 619 | 434 | 314 |
| NL120-G665 | 0,475 | 665 | 649 | 464 | 344 |
| NL120-G695 | 0,497 | 695 | 679 | 494 | 374 |
| NL120-G725 | 0,518 | 725 | 709 | 524 | 404 |
| NL120-G755 | 0,539 | 755 | 739 | 554 | 434 |
| NL120-G785 | 0,561 | 785 | 769 | 584 | 464 |
| NL120-G815 | 0,582 | 815 | 799 | 614 | 494 |
| NL120-G845 | 0,604 | 845 | 829 | 644 | 524 |
| NL120-G875 | 0,625 | 875 | 859 | 674 | 554 |
| NL120-G905 | 0,647 | 905 | 889 | 704 | 584 |
| NL120-G935 | 0,668 | 935 | 919 | 734 | 614 |
| NL120-G965 | 0,69 | 965 | 949 | 764 | 644 |
| NL120-G995 | 0,711 | 995 | 979 | 794 | 674 |
| NL120-G1025 | 0,732 | 1025 | 1009 | 824 | 704 |
| NL120-G1055 | 0,754 | 1055 | 1039 | 854 | 734 |
NL080QX
| Slider code | Slider Weight [Kg] | Total slider Length [mm] | Usable slider length [mm] | Stroke with NL080Q [mm] | Stroke with NL080X [mm] |
| NL080-G151 | 0,053 | 151 | 137 | 19 | - |
| NL080-G181 | 0,063 | 181 | 167 | 49 | 30 |
| NL080-G211 | 0,074 | 211 | 197 | 79 | 60 |
| NL080-G241 | 0,084 | 241 | 227 | 109 | 90 |
| NL080-G271 | 0,095 | 271 | 257 | 139 | 120 |
| NL080-G301 | 0,105 | 301 | 287 | 169 | 150 |
| NL080-G331 | 0,116 | 331 | 317 | 199 | 180 |
| NL080-G361 | 0,126 | 361 | 347 | 229 | 210 |
| NL080-G391 | 0,137 | 391 | 377 | 259 | 240 |
| NL080-G421 | 0,147 | 421 | 407 | 289 | 270 |
| NL080-G451 | 0,158 | 451 | 437 | 319 | 300 |
| NL080-G481 | 0,168 | 481 | 467 | 349 | 330 |
| NL080-G511 | 0,179 | 511 | 497 | 379 | 360 |
| NL080-G541 | 0,189 | 541 | 527 | 409 | 390 |
| NL080-G571 | 0,2 | 571 | 557 | 439 | 420 |
| NL080-G601 | 0,21 | 601 | 587 | 469 | 450 |
| NL080-G631 | 0,221 | 631 | 617 | 499 | 480 |
| NL080-G661 | 0,231 | 661 | 647 | 529 | 510 |
| NL080-G691 | 0,242 | 691 | 677 | 559 | 540 |
| NL080-G721 | 0,252 | 721 | 707 | 589 | 570 |
| NL080-G751 | 0,263 | 751 | 737 | 619 | 600 |
| NL080-G781 | 0,273 | 781 | 767 | 649 | 630 |
| NL080-G811 | 0,284 | 811 | 797 | 679 | 660 |
NL040Q/X
| Slider code | Slider Weight [Kg] | Total slider Length [mm] | Usable slider length [mm] | Stroke with NL040Q [mm] | Stroke with NL040X [mm] |
| NL040-G74 | 0,007 | 74 | 66 | 11 | - |
| NL040-G9 | 0,008 | 92 | 84 | 29 | - |
| NL040-G110 | 0,01 | 110 | 102 | 47 | 11 |
| NL040-G128 | 0,012 | 128 | 120 | 65 | 29 |
| NL040-G146 | 0,013 | 146 | 138 | 83 | 47 |
| NL040-G164 | 0,015 | 164 | 156 | 101 | 65 |
| NL040-G182 | 0,016 | 182 | 174 | 119 | 83 |
| NL040-G200 | 0,018 | 200 | 192 | 137 | 101 |
| NL040-G218 | 0,02 | 218 | 210 | 155 | 119 |
| NL040-G236 | 0,021 | 236 | 228 | 173 | 137 |
| NL040-G254 | 0,023 | 254 | 246 | 191 | 155 |
| NL040-G272 | 0,024 | 272 | 264 | 209 | 173 |
| NL040-G290 | 0,026 | 290 | 282 | 227 | 191 |
| NL040-G308 | 0,028 | 308 | 300 | 245 | 209 |
| NL040-G326 | 0,029 | 326 | 318 | 263 | 227 |
| NL040-G344 | 0,031 | 344 | 336 | 281 | 245 |
| NL040-G362 | 0,033 | 362 | 354 | 299 | 263 |
| NL040-G380 | 0,034 | 380 | 372 | 317 | 281 |
| NL040-G398 | 0,036 | 398 | 390 | 335 | 299 |
| NL040-G416 | 0,037 | 416 | 408 | 353 | 317 |
| NL040-G434 | 0,039 | 434 | 426 | 371 | 335 |
| NL040-G452 | 0,041 | 452 | 444 | 389 | 353 |
| NL040-G470 | 0,042 | 470 | 462 | 407 | 371 |
| NL040-G488 | 0,044 | 488 | 480 | 425 | 389 |
| NL040-G506 | 0,046 | 506 | 498 | 443 | 407 |